Kémiai összetevők | Megjelenés | Térfogatsűrűség g/cm³ | Felület m²/g | Pórustérfogat cm³/g | NyomószilárdságN/gömb | Na20% | AI203% | víz adszorpció % |
Al2O3·nH2O | Henger | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | Lóhere extrudátum | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | Henger | 0,5-0,6 | ≥220 | ≥0,60 | ≥90 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | Lóhere extrudátum | 0,5-0,6 | ≥220 | ≥0,60 | ≥90 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Szilikon alumínium kompozit | Henger | 0,5-0,6 | ≥180 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥84 | ≥65 |
Szilikon alumínium kompozit | Lóhere extrudátum | 0,5-0,6 | ≥180 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥84 | ≥65 |
Szilikon alumínium kompozit | Henger | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,45 | ≥90 | ≤0,15 | ≥84 | ≥72 |
Szilikon alumínium kompozit | Lóhere extrudátum | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,45 | ≥90 | ≤0,15 | ≥84 | ≥72 |
Al2O3·nH2O | Henger | 0,70-0,80 | ≥180 | ≥0,40 | ≥80 | ≤0,10 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·nH2O | Labda | ≥0,68 | ≥170 | ≥0,45 | ≥70 | ≤0,20 | ≥94 | ≥65 |
Al2O3·nH2O | Labda | ≥0,68 | ≥170 | ≥0,45 | ≥130 | ≤0,25 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·nH2O | Labda | 0,55-0,60 | ≥250 | ≥0,45 | ≥60 | 0,10-1,00 | ≥94 | ≥60-70 |
Al2O3·nH2O | Lóhere extrudátum | 0,45-0,60 | ≥350 | ≥0,65 | ≥70 | ≤0,10 | ≥95 | ≥80 |
25 kg-os szőtt zacskó / 25 kg-os papírkarton dob / 200 literes vasdob vagy az ügyfél kérésére.